当前位置: 首页 >>团学工作 >>评奖评优
2021-2022-1学期经济系奖学金名单
发布时间:2022-05-14  查看次数:
2021-2022学年第一学期 经济系 奖学金名单
序号  姓名 班级 学号 奖学金等级 金额(元)
1 李思婕 18税收1班 201892120007 500 
2 李世琦 18税收1班 201892120014 500 
3 邢媛媛 18税收1班 201892120001  300 
4 李思语 18税收1班 201892120005 300 
5 刚泽旺 18税收1班 201892120054 300 
6 甄晓宇 18税收1班 201892120004 150 
7 徐慧敏 18税收1班 201892120025 150 
8 祁振豪 18税收1班 201892120009 150 
9 肖雪丽 18税收1班 201892120019 150 
10 庞欣 18税收1班 201892120060 150 
11  韩荣鑫 20级金融5班 202092110239 500 
12 赵雨桐 20级金融5班 202092110219 500 
13 刘晓莹 20级金融5班 202092110241 300 
14 刘畅 20级金融5班 202092120064 300 
15 聂宇航 20级金融5班 202092610014 300 
16 王佳丽  20级金融5班 202092110228 300 
17 程雅琪 20级金融5班 202092110216 150 
18 刘雪彦 20级金融5班 202092120087 150 
19 王静霄  20级金融5班 202092110235 150 
20 刘丽莹 20级金融5班 202092110232 150 
21 杨松柳 20级金融5班 202092110230 150 
22 李琼 20级金融5班 202092110208 150 
23 侯惠晓 20金融6班 202092110262 500 
24 柴玉鸣 20金融6班 202092110282 500 
25 刘晓泳 20金融6班 202092110286 300 
26 甄文一 20金融6班 202092110272 300 
27 王佳伟 20金融6班 202092110289 300 
28 赵晓孟 20金融6班 202092110277 300 
29 张景琦 20金融6班 202092110268 150 
30 袁光宇 20金融6班 202092110261 150 
31 刘娜 20金融6班 202092250004 150 
32 王瑾璁 20金融6班 202092110290 150 
33 王丽哲 20金融6班 202092110256 150 
34 王梓钰 20金融6班 202092110287 150 
35 谷颖 18金融1班 201892110019 500 
36 龙雨 18金融1班 201892110039 500 
37 王滨 18金融1班 201892110029 300 
38 臧若冰 18金融1班 201892110037 300 
39 丁姗姗 18金融1班 201892110044 300 
40 石瑞海 18金融1班 201892110033 300 
41 王焕娇 18金融1班 201892110011 150 
42 刘珊 18金融1班 201892110032 150 
43 赵博 18金融1班 201892110031 150 
44 王泽 18金融1班 201892110035 150 
45 宋宜洁 18金融1班 201892110027 150 
46 孙兴博 18金融1班 201892110005 150 
47 田紫阳 18金融2班 201892110078 500 
48 刘潇倩 18金融2班 201892110084 500 
49 古艳浩 18金融2班 201892110061 300 
50 李梓研 18金融2班 201892110054 300 
51 郑少君 18金融2班 201892110076 300 
52 吴洁 18金融2班 201892110087 300 
53 赵玉洁 18金融2班 201892110046 150 
54 宋明霞 18金融2班 201892110082 150 
55 李思思 18金融2班 201892110059 150 
56 王继超 18金融2班 201892110058 150 
57 刘金磊 18金融2班 201892110081 150 
58 何星 18金融2班 201892110077 150 
59 王雅琴 20税收一班 202092120036 500
60 罗宏财 20税收一班 202092120038 500
61 安翠丽 20税收一班 202092120039 300
62 路江珊 20税收一班 202092120008 300
63 牛智鑫 20税收一班 202092120013 300
64 冯静蕾 20税收一班 202092120034 300
65 李诺 20税收一班 202092120070 300
66 谢焕青 20税收一班 202092120026 150
67 贾旭婷 20税收一班 202092120017 150
68 崔希源 20税收一班 202092120089 150
69 赵迎晴 20税收一班 202092120025 150
70 胡欣怡 20税收一班 202092120028 150
71 吴瑞琦 20税收一班 202092120001 150
72 任恩彤 20税收一班 202092120084 150
73 王菲 20财政1班 202092120056 500
74 唐敬旺 20财政1班 202092120024 500
75 李宏嘉 20财政1班 202092120076 300
76 巨双麒 20财政1班 202092120093 300
77 梁怡格 20财政1班 202092120095 300
78 缴恬恬 20财政1班 202092120082 300
79 田博思 20财政1班 202092120054 150
80 卢琎 20财政1班 202092120075 150
81 贺诗济 20财政1班 202092120065 150
82 张心怡 20财政1班 202092120080 150
83 霍瑶环 20财政1班 202092120073 150
84 王圆圆 18金融3班 201892110097 500
85 李爽 18金融3班 201892110105 500
86 刘灿 18金融3班 201892110123 300
87 唐辰慧 18金融3班 201892110101 300
88 李洋 18金融3班 201892110106 300
89 王倩 18金融3班 201892110132 300
90 刘煜静 18金融3班 201892110099 150
91 马宇梦 18金融3班 201892110090 150
92 陈莉娜 18金融3班 201892110113 150
93 张辉 18金融3班 201892110126 150
94 罗凤娇 18金融3班 201892110130 150
95 朱海雨 18金融3班 201892110120 150
96 闫婉晴 18财政1班 201892120022  500 
97 刘敬存 18财政1班 201892120077  500 
98 蔡畅 18财政1班 201892120072  300 
99 曹金颖 18财政1班 201892120065  300 
100 孙国强 18财政1班 201892120049  300 
101 杨紫璇 18财政1班 201892120034  150 
102 杨乐 18财政1班 201892120038  150 
103 肖艳英 18财政1班 201892120046  150 
104 田意菲 18财政1班 201792110029 150 
105 邱博言 18财政1班 201892120031  150 
106 王俊漩 19财政1班 201992120012 500 
107 薛赛赛 19财政1班 201992120015 300 
108 吕蓉蓉 19财政1班 201992120043 300 
109 李洋 19财政1班 201992120029 150 
110 王兆静 19财政1班 201992120036 150 
111 田炳森 19财政1班 201992120042 150 
112 潘鑫 19财政2班 201992120088 500 
113 元一诺 19财政2班 201992120068 500 
114 李航 19财政2班 201992120070 300 
115 石寒冰 19财政2班 201992120056 300 
116 翟天意 19财政2班 201992120058 300 
117 康玉佳 19财政2班 201992120064 300 
118 张铮 19财政2班 201992120057 150 
119 杨倩 19财政2班 201992120065 150 
120 刘晓 19财政2班 201992120055 150 
121 李培栋 19财政2班 201992120063 150 
122 刘丽静 19财政2班 201992120059 150 
123 郭春悦 19财政2班 201992120083 150 
124 穆澜云浩 19税收1班 201992120053 500 
125 孙莹雪 19税收1班 201992120010 300 
126 张博雅 19税收1班 201992120014 300 
127 李佳路 19税收1班 201992120021 150 
128 张雯 19税收1班 201992120081 150 
129 梁昕昕 19税收1班 201992120009 150 
130 李思宇 C金融19-1 201992110016 500
131 李洁 C金融19-1 201992110023 500
132 刁歌 C金融19-1 201992110022 300
133 纪佳莹 C金融19-1 201992110034 300
134 郝思琪 C金融19-1 201992110019 300
135 季佳雄 C金融19-1 201792130136 300
136 张嘉怡 C金融19-1 201992110001 150
137 张驰 C金融19-1 201992110003 150
138 杜丽娜 C金融19-1 201992110044 150
139 孙晓丹 C金融19-1 201992110011 150
140 张海莲 C金融19-1 201992110024 150
141 姚嘉伟 C金融19-1 201992110027 150
142 孙浩洋 C金融19-1 201992110033 150
143 苑海丹 C金融19-5 201992110203 500
144 杜梦莹 C金融19-5 201992110222 500
145 邵美云 C金融19-5 201992110201 300
146 袁杨洋 C金融19-5 201992110206 300
147 赵锦雨 C金融19-5 201992110218 300
148 李子依 C金融19-5 201992110217 150
149 刘俊芬 C金融19-5 201992620028 150
150 李蒙 C金融19-5 201992110226 150
151 王晓晴 C金融19-5 201992110207 150
152 赵丹杰 C金融19-5 201992110240 150
153 岳温龙 C金融19-5 201992110225 150
154 郭航航 C金融20-4 202092110183 500
155 续天娇 C金融20-4 201892110192 500
156 石世轩 C金融20-4 202092110186 300
157 宋佳琪 C金融20-4 202092110158 300
158 张傲蕊 C金融20-4 202092110174 300
159 邹东齐 C金融20-4 202092110152 300
160 张晓琪 C金融20-4 202092110182 300
161 满昱泽 C金融20-4 202092110177 150
162 郭英通 C金融20-4 202092110154 150
163 董丽蓉 C金融20-4 202092110190 150
164 何冉 C金融20-4 202092110155 150
165 韩健 C金融20-4 202092110187 150
166 华斐斐 C金融20-4 202092110189 150
167 刘晨铭 C金融20-3 202092110119 500
168 王彩怡 C金融20-3 202092110113 500
169 李佳梦 C金融20-3 202092110120 300
170 杜梦雪 C金融20-3 202092110118 300
171 孙英迪 C金融20-3 202092110121 300
172 李雪 C金融20-3 202092110116 300
173 娄睿铱 C金融20-3 202092110130 150
174 许佳宁 C金融20-3 202092110114 150
175 田安琪 C金融20-3 202092110126 150
176 绳渝娴 C金融20-3 202092110117 150
177 陈梦瑶 C金融20-3 202092110107 150
178 米雨 C金融20-3 202092110115 150
179 梁仪童 18级金融五班 201892110194  500
180 赵怡琳 18级金融五班 201892110189  500
181 孙宇昊 18级金融五班 201892110182  300
182 魏梦瑶 18级金融五班 201892110220  300
183 杨喜清 18级金融五班 201892110177  300
184 李欣祎 18级金融五班 201892110209  300
185 宁慧慧 18级金融五班 201892110185  150
186 魏爽 18级金融五班 201892110216  150
187 李鸿一 18级金融五班 201892110215  150
188 张茜 18级金融五班 201892110183  150
189 赵宏艳 18级金融五班 201892110199  150
190 张春晓 18级金融五班 201892110184  150
191 姚明晓 20级金融一班 202092110014 500
192 孙海岩 20级金融一班 202092110029 500
193 孙浩源 20级金融一班 202092110030 300
194 魏伦杰 20级金融一班 202092110021 300
195 董一贺 20级金融一班 202092110016 300
196 石现 20级金融一班 202092110018  300
197 张颂飞 20级金融一班 201892270037 150
198 王岳 20级金融一班 202092110036 150
199 齐浩楠 20级金融一班 202092110007 150
200 康馨元 20级金融一班 202092110002 150
201 桂凤翎 20级金融一班 202092110025 150
202 聂金 20级金融一班 202092110026 150
203 任大伟 20级金融二班 202092110084  500
204 张炫 20级金融二班 202092110080
 
500
205 宋子宣 20级金融二班 202092110087  300
206 王宁 20级金融二班 202092110062  300
207 王韶晗 20级金融二班 202092110060
 
300
208 翟博颖 20级金融二班 202092110068
 
300
209 马雪菲 20级金融二班 202092110083 150
210 陶怡然 20级金融二班 202092110077  150
211 梁晓楠 20级金融二班 202092110057  150
212 刘凯玥 20级金融二班 202092110069
 
150
213 杨雯越 20级金融二班 202092110076  150
214 董帆 20级金融二班 202092110059  150
215 韩伊凡 19级金融4班 201992110167 500
216 潘梦婷 19级金融4班 201992110171 500
217 常紫怡 19级金融4班 201992250063 300
218 王诗涵 19级金融4班 201992110168 300
219 赵佳强 19级金融4班 201992110158 300
220 杨婷婷 19级金融4班 201992110176 300
221 尹明洋 19级金融4班 201992110180 150
222 王悦 19级金融4班 201992110157 150
223 靖传营 19级金融4班 201992110189 150
224 史晓强 19级金融4班 201992110183 150
225 褚映石 19级金融4班 201992110169 150
226 张淼琳 19级金融4班 201992110184 150
227 崔卓凡 19金融3班 201992110142 500 
228 张艺潇 19金融3班 201992110115 500 
229 陈依然 19金融3班 201992110132 300 
230 李静 19金融3班 201992110117 300 
231 王淑文 19金融3班 201992110138 300 
232 田小凡 19金融3班 201992110131 300 
233 贾艳坤 19金融3班 201992110110 150 
234 路浩明 19金融3班 201992110114 150 
235 李涛 19金融3班 201992110112 150 
236 张迎 19金融3班 201992110105 150 
237 孟昕童 19金融3班 201992110106 150 
238 张莹 19金融2班 201992110059 500 
239 陈若泽 19金融2班 201992110089 500 
240 何怡然 19金融2班 201992620038 300 
241 李含笑 19金融2班 201992110063 300 
242 刘晓曼 19金融2班 201992110067 300 
243 陈颖颖 19金融2班 201992110061 300 
244 代保帅 19金融2班 201992110079 150 
245 刘怡丹 19金融2班 201992110056 150 
246 孟泽玮 19金融2班 201992110073 150 
247 韩家乐 19金融2班 201992110060 150 
248 刘晴 19金融2班 201992110071 150 
249 李冉 19金融2班 201992110093 150 
250 周心茹 18金融4班 201892110167 500 
251 郑艺 18金融4班 201892110141 500 
252 李金叶 18金融4班 201892110143 300 
253 陈晴 18金融4班 201892110151 300 
254 金天会 18金融4班 201892110156 300 
255 孔梵如 18金融4班 201892260008 300 
256 王齐 18金融4班 201892110158 150 
257 王博姣 18金融4班 201892110164 150 
258 武晓双 18金融4班 201892110162 150 
259 王贺凯 18金融4班 201892110148 150 
260 申雪博 18金融4班 201892110147 150 
261 董新月 18金融4班 201892110157 150 
262 梁星 19金融六班 201992110251  500
263 芮珑歌 19金融六班 201992110252  500
264 张文倩 19金融六班 201992110291  300
265 刘笑萱 19金融六班 201992110256  300
266 孙雯超 19金融六班 201992110290  300
267 马腾 19金融六班 201792320032  300
268 霍璐颖 19金融六班 201992330028  150
269 李媛媛 19金融六班 201992110287  150
270 孙玉慧 19金融六班 201992110283  150
271 张磊 19金融六班 201992110289  150
272 蔡啸天 19金融六班 201992110285  150
273 辛金玉 19金融六班 201992110269  150
274 王悦 21金融1班 202192140033 500 
275 郭丹妮 21金融1班 202192140018 500 
276 王怡方 21金融1班 202192140003 300 
277 苗泽帅 21金融1班 202192140031 300 
278 董亦恬 21金融1班 202192140042 300 
279 雷阔 21金融1班 202192140028 300 
280 任敏 21金融1班 202192140014 150 
281 刘海宇 21金融1班 202192140044 150 
282 刘燕 21金融1班 202192140002 150 
283 刘子腾 21金融1班 202192140037 150 
284 刘婉莹 21金融1班 202192140007 150 
285 王艳 21金融1班 202192140010 150 
286 李冰冰 21金融2班 202192140045 500 
287 刘可欣 21金融2班 202192140085 500 
288 刘畅 21金融2班 202192140048 300 
289 朱欣月 21金融2班 202192140046 300 
290 程珂 21金融2班 202192140068 300 
291 张轩豪 21金融2班 202192140071 300 
292 马若欣 21金融2班 202192140082 150 
293 王倩 21金融2班 202192140056 150 
294 李子龙 21金融2班 202192140051 150 
295 王如意 21金融2班 202192140070 150 
296 张佳伟 21金融2班 202192140060 150 
297 王学术 21金融2班 202192140065 150 
298 张子奕 21金融3班 202192140117 500 
299 孟扬真 21金融3班 202192140124 500 
300 王梓入 21金融3班 202192140119 300 
301 高晨宁 21金融3班 202192140116 300 
302 任峰岐 21金融3班 202192140094 300 
303 郑艺华 21金融3班 202192140123 300 
304 姚玉艳 21金融3班 202192140114 150 
305 许楠 21金融3班 202192140121 150 
306 侯风雪 21金融3班 202192140103 150 
307 李蒙雪 21金融3班 202192140112 150 
308 武文婧 21金融3班 202192140096 150 
309 许俐 21统计1班 202192170037 500 
310 康璇 21统计1班 202192170041 500 
311 刘函羽 21统计1班 202192170014 300 
312 郑佩佩 21统计1班 202192170030 300 
313 宁博 21统计1班 202192170031 300 
314 田心如 21统计1班 202192170012 300 
315 舒景恩 21统计1班 202192170010 150 
316 常馨月 21统计1班 202192170016 150 
317 李昊坤 21统计1班 202192170005 150 
318 刘世博 21统计1班 202192170043 150 
319 闵美娇 21统计1班 202192170004 150 
320 张碧芸 21统计1班 202192170013 150 
321 马景涛 21统计1班 202192170038 150 
322 邸美佳 21统计2班 202192170049 500 
323 姜雨菲 21统计2班 202192170047 500 
324 霍晓娟 21统计2班 202192170044 300 
325 聂梦孖 21统计2班 202192170076 300 
326 王雪慈 21统计2班 202192170050 300 
327 梁晓聪 21统计2班 202192170070 300 
328 王雪 21统计2班 202192170051 150 
329 杜鑫 21统计2班 202192170085 150 
330 左博文 21统计2班 202192170046 150 
331 牛树艺 21统计2班 202192170054 150 
332 徐静蕾 21统计2班 202192170048 150 
333 白新媛 21统计2班 202192170071 150 
334 贾祖昊 21财管1班 202192110001 500 
335 马童童 21财管1班 202192110006 500 
336 张洁 21财管1班 202192110004 300 
337 王雅楠 21财管1班 202192110024 300 
338 徐彤 21财管1班 202192110027 300 
339 白钰璇 21财管1班 202192110002 300 
340 刘宏鑫 21财管1班 202192110008 150 
341 王帅 21财管1班 202192110037 150 
342 沈江陶 21财管1班 202192110030 150 
343 贾志欣 21财管1班 202192110017 150 
344 吕文静 21财管1班 202192110033 150 
345 薛依诺 21财管1班 202192110009 150 
346 赵宇欣 21财管2班 202192110087 500 
347 杨梦怡 21财管2班 202192110049 500 
348 白欢欢 21财管2班 202192110067 300 
349 许佳慧 21财管2班 202192110068 300 
350 张家铭 21财管2班 202192110076 300 
351 高梦涵 21财管2班 202192110082 300 
352 张乐媛 21财管2班 202192110079 150 
353 郭佳琪 21财管2班 202192110071 150 
354 杨文壮 21财管2班 202192110053 150 
355 韩金金 21财管2班 202192110066 150 
356 靳晓佳 21财管2班 202192110063 150 
357 陈思雨 21财管2班 202192110089 150 
358 张丽花 21工程1班 202192130037  500 
359 郑子仪 21工程1班 202192130004  500 
360 何永光 21工程1班 202192130018  300 
361 李晴萱 21工程1班 202192130014  300 
362 梁旭喆 21工程1班 202192130033  300 
363 毛雪林 21工程1班 202192130035  300 
364 郑双台 21工程1班 202192130019  150 
365 孔令冲 21工程1班 202192130003  150 
366 王嘉仪 21工程1班 202192130008  150 
367 李若彤 21工程1班 202192130020  150 
368 裴璐源 21工程1班 202192130034  150 
369 朱文博 21工程1班 202192130032  150 
370 齐子通 21物流1班 202192180009 500 
371 李鑫 21物流1班 202192180002 500 
372 陈旭 21物流1班 202192180016  300 
373 柳家锐 21物流1班 202192180042 300 
374 王欣雨 21物流1班 202192180014  300 
375 章艺萌 21物流1班 202192180017  300 
376 侯珂珂 21物流1班 202192180043 150 
377 尹赫姿 21物流1班 202192180033 150 
378 翟钰瑄 21物流1班 202192180036 150 
379 赵媛媛 21物流1班 202192180012 150 
380 卞子璇 21物流1班 202192180041 150 
381 李秋颖 21物流1班 202192180003 150 
382 张帅颖 21物流2班 202192180054 500 
383 张雅雯 21物流2班 202192180085 500 
384 韩晓笑 21物流2班 202192180058 300 
385 孙雅舒 21物流2班 202192180051 300 
386 范梦洋 21物流2班 202192180061 300 
387 张佳萌 21物流2班 202192180053 300 
388 陈梦佳 21物流2班 202192180064 150 
389 姜月颜 21物流2班 202192180056 150 
390 李亚菲 21物流2班 202192180055 150 
391 张鲁洋 21物流2班 202192180063 150 
392 董华争 21物流2班 202192180048 150 
393 刘东莹 21物流2班 202192180088 150 
394 王妍 21人力1班 202192150006 500 
395 刘畅 21人力1班 202192150008 500 
396 刘芯爱 21人力1班 202192150032 300 
397 吴宇晴 21人力1班 202192150020 300 
398 高乐娴 21人力1班 202192150005 300 
399 卓妍 21人力1班 202192150035 300 
400 王寒 21人力1班 202192150013 300 
401 吴梦凡 21人力1班 202192150043 150 
402 马樱娜 21人力1班 202192150002 150 
403 秦铭宇 21人力1班 202192150015 150 
404 王佳彤 21人力1班 202192150018 150 
405 李晓琪 21人力1班 202192150007 150 
406 安晓聪 21人力1班 202192150019 150 
407 韩佳美 21人力1班 202192150033 150 
408 牟悦嘉 21人力2班 202192150083 500 
409 田阔 21人力2班 202192150061 500 
410 马世佳 21人力2班 202192150073 300 
411 王周宇 21人力2班 202192150059 300 
412 李浩然 21人力2班 202192150063 300 
413 李倩 21人力2班 202192150076 300 
414 冯春宇 21人力2班 202192150067 150 
415 刘雅倩 21人力2班 202192150079 150 
416 赵展辉 21人力2班 202192150066 150 
417 任立文 21人力2班 202192150048 150 
418 周菲菲 21人力2班 202192150085 150 
419 蔺雨鑫 21人力2班 202192150060 150 
420 高伊蕊 21人力2班 202192150077 150 
421 徐芊蔚 21营销1班 202192160023 500 
422 王倩颖 21营销1班 202192160017 500 
423 李文青 21营销1班 202192160043 300 
424 刘蕊 21营销1班 202192160042 300 
425 燕国婧 21营销1班 202192160011 300 
426 王利婷 21营销1班 202192160045 300 
427 王亚萱 21营销1班 202192160033 150 
428 张浩然 21营销1班 202192160008 150 
429 李有富 21营销1班 202192160012 150 
430 杨旭 21营销1班 202192160018 150 
431 贺倩伟 21营销1班 202192160029 150 
432 王嘉萱 21营销1班 202192160030 150 
433 吕萌萌 21营销2班 202192160067 500 
434 许婧祎 21营销2班 202192160064 500 
435 任孟学 21营销2班 202192160055 300 
436 王子仪 21营销2班 202192160056 300 
437 李英鑫 21营销2班 202192160046 300 
438 张立天 21营销2班 202192160066 300 
439 白静 21营销2班 202192160082 150 
440 孟鹏潇 21营销2班 202192160068 150 
441 李羽彤 21营销2班 202192160062 150 
442 吴晓东 21营销2班 202192160052 150 
443 陈雪敏 21营销2班 202192160083 150 
444 韦紫叶 21营销2班 202192160053 150 
445 杨欣月 21财政1班 202192120027 500 
446 古瑞萍 21财政1班 202192120010 500 
447 张思男 21财政1班 202192120029 300 
448 蔡悦 21财政1班 202192120031 300 
449 何金泽 21财政1班 202192120019 300 
450 周子静 21财政1班 202192120017 300 
451 李继松 21财政1班 202192120021 150 
452 程欣 21财政1班 202192120037 150 
453 崔佳棵 21财政1班 202192120009 150 
454 石静静 21财政1班 202192120036 150 
455 刘高函 21财政1班 202192120008 150 
456 谢嘉诚 21财政1班 202192120015 150 
457 李佳一 21财政1班 202192120041 150 
458 孟欣茹 21财政2班 202192120071 500 
459 王静 21财政2班 202192120069 500 
460 范婷婷 21财政2班 202192120068 300 
461 陈奕冰 21财政2班 202192120070 300 
462 王怡 21财政2班 202192120062 300 
463 陈聿烜 21财政2班 202192120064 300 
464 杨子佳 21财政2班 201992620012 150 
465 周博谦 21财政2班 202192120084 150 
466 李颖 21财政2班 202192120057 150 
467 曹颖奕 21财政2班 202192120075 150 
468 王晴 21财政2班 202192120046 150 
469 李仕晴 21财政2班 202192120067 150 
470 孙秋粟 21财政2班 202192120078 150 
471 高美美 21金融4班 202192140148 500 
472 张孝宇 21金融4班 202192140141 500 
473 于业彤 21金融4班 202192140158 300 
474 郗赛月 21金融4班 202192140162 300 
475 苏妮瑶 21金融4班 202192140154 300 
476 颜雯秋 21金融4班 202192140142 300 
477 薛佳灿 21金融4班 202192140145 150 
478 郭翼霖 21金融4班 202192140173 150 
479 赵佳瑶 21金融4班 202192140144 150 
480 李长明 21金融4班 202192140138 150 
481 尚露露 21金融4班 202192140152 150 
482 汪佳镁 21金融4班 202192140143 150 
483 臧惠惠 21金融5班 202192140198 500 
484 赵亚琪 21金融5班 202192140212 500 
485 杨旭 21金融5班 202192140203 300 
486 刘肖乐 21金融5班 202192140214 300 
487 胡爽爽 21金融5班 202192140176 300 
488 杨骏鹏 21金融5班 202192140213 300 
489 杨华辉 21金融5班 202192140197 150 
490 马彩霞 21金融5班 202192140217 150 
491 李超 21金融5班 202192140208 150 
492 赵子晨 21金融5班 202192140192 150 
493 柳佳珍 21金融5班 202192140194 150 
494 秦贤 21金融5班 202192140200 150 
495 郑薇 21金融6班 202192140229 500 
496 王艳艳 21金融6班 202192140253 500 
497 白思嘉 21金融6班 202192140240 300 
498 杨家梦 21金融6班 202192140230 300 
499 刘明阳 21金融6班 202192140258 300 
500 詹铭宇 21金融6班 202192140232 300 
501 甄志花 21金融6班 202192140237 150 
502 祝技文 21金融6班 202192140236 150 
503 李萌萌 21金融6班 202192140227 150 
504 王佳宁 21金融6班 202192140239 150 
505 陈子炀 21金融6班 202192140231 150 
506 丁慧颖 21金融6班 202192140255 150 
版权所有:河北经贸大学经济管理学院   网站备案编号:冀ICP备13018366号
©2016河北经贸大学经济管理学院 All Rights Reserved.
地址:河北省石家庄市红旗大街428号 | 邮编:050091

微信公众号

官方微博