当前位置: 首页 >>团学工作 >>评奖评优
2020-2021-2学期经济系奖学金名单
发布时间:2021-09-10  查看次数:
2020-2021学年第二学期 经济系 奖学金名单
序号  姓名 班级 学号 奖学金等级 金额(元)
1 刚泽旺 18税收一班 201892120054 500
2 葛鹏飞 18税收一班 201892120040 500
3 肖雪丽 18税收一班 201892120019 300
4 徐慧敏 19税收一班 201892120025 300
5 肖彤 18税收一班 201892120021 300
6 邢媛媛 18税收一班 201892120001 300
7 甄晓宇 18税收一班 201892120004 150
8 李思婕 18税收一班 201892120007 150
9 宗玉娇 18税收一班 201892120033 150
10 李思语 18税收一班 201892120005 150
11 藏若冰 C金融18-1 201892110037 500 
12 张紫溪 C金融18-1 201892110002 500 
13 谷颖 C金融18-1 201892110019 300 
14 孙兴博 C金融18-1 201892110005 300 
15 李田苗 C金融18-1 201892110043 300 
16 樊祥嘉 C金融18-1 201892110041 300 
17 王亚聪 C金融18-1 201692310131 150 
18 代美莲 C金融18-1 201892110018 150 
19 丁珊珊 C金融18-1 201892110044 150 
20 王泽 C金融18-1 201892110035 150 
21 田力羽 C金融18-1 201892110038 150 
22 王荆钗 C金融18-1 201892110004 150 
23 李思思 18级金融2班 201892110059 500 
24 刘滢 18级金融2班 201892110051 500 
25 郝茂轩 18级金融2班 201692110072 300 
26 刘桐 18级金融2班 201892110057 300 
27 赵玉洁 18级金融2班 201892110046 300 
28 杜洁心 18级金融2班 201892110065 300 
29 尤好 18级金融2班 201892110068 150 
30 赵倩 18级金融2班 201892110067 150 
31 李佳宝 18级金融2班 201892110069 150 
32 刘丽君 18级金融2班 201892110071 150 
33 郑少君 18级金融2班 201892110076 150 
34 李梓研 18级金融2班 201892110054 150 
35 韩荣鑫 20级金融5班 202092110239 500
36 李琼 20级金融5班 202092110208 500
37 王静霄 20级金融5班 202092110235 300
38 刘丽莹 20级金融5班 202092110232 300
39 赵雨桐 20级金融5班 202092110219 300
40 刘盈 20级金融5班 202092110217 300
41 刘晓莹 20级金融5班 202092110241 150
42 程雅琪 20级金融5班 202092110216 150
43 王佳敏 20级金融5班 202092110213 150
44 张锴奥 20级金融5班 202092110225 150
45 闫爽 20级金融5班 202092110201 150
46 张学凤 20级金融5班 202092110215 150
47 甄文一 20级金融六班 202092110272 500
48 徐若彤 20级金融六班 202092110259 500
49 耿铭泽 20级金融六班 202092110280 300
50 侯惠晓 20级金融六班 202092110262 300
51 张千硕 20级金融六班 202092110283 300
52 董嘉程 20级金融六班 202092110274 300
53 赵晓孟 20级金融六班 202092110277 150
54 龙怡 20级金融六班 202092110285 150
55 柴玉鸣 20级金融六班 202092110282 150
56 王瑾璁 20级金融六班 202092110290 150
57 刘晓泳 20级金融六班 202092110286 150
58 王梓钰 20级金融六班 202092110287 150
59 王圆圆 C金融18-3 201892110097 500 
60 李爽 C金融18-3 201892110105 500 
61 陈莉娜 C金融18-3 201892110113 300 
62 刘灿 C金融18-3 201892110123 300 
63 王倩 C金融18-3 201892110132 300 
64 张雨轩 C金融18-3 201892110107 300 
65 刘薇 C金融18-3 201892110112 150 
66 朱海雨 C金融18-3 201892110120 150 
67 彭尚尧 C金融18-3 201892110098 150 
68 王佳梁 C金融18-3 201892110095 150 
69 马宇梦 C金融18-3 201892110090 150 
70 李文娇 C金融18-3 201892110127 150 
71 王雅琴 C财政20-1 202092120036 500 
72 安翠丽 C财政20-1 202092120039 500 
73 路江珊 C财政20-1 202092120008 300 
74 贾旭婷 C财政20-1 202092120017 300 
75 赵迎晴 C财政20-1 202092120025 300 
76 韩梦潮 C财政20-1 202092120007 300 
77 牛智鑫 C财政20-1 202092120013 150 
78 吴子龙 C财政20-1 202092120027 150 
79 李照彤 C财政20-1 202092120043 150 
80 郑斯远 C财政20-1 202092120022 150 
81 王菲 C财政20-2 202092120056 500 
82 刘畅 C财政20-2 202092120064 500 
83 卢琎 C财政20-2 202092120075 300 
84 贺诗济 C财政20-2 202092120065 300 
85 张心怡 C财政20-2 202092120080 300 
86 李宏嘉 C财政20-2 202092120076 300 
87 王若雨 C财政20-2 202092120074 150 
88 刘雪彦 C财政20-2 202092120087 150 
89 田博思 C财政20-2 202092120054 150 
90 郝国榕 C财政20-2 202092120066 150 
91 许嘉梦 C财政20-2 202092120088 150 
92 李诺 C财政20-2 202092120070 150 
93 李思宇 C金融19-1 201992110016 一  500 
94 杜丽娜 C金融19-1 201992110044 一  500 
95 李洁 C金融19-1 201992110023 二  300 
96 李东雪 c金融19-1 201992110013 二  300 
97 王思远 C金融19-1 201992110042 二  300 
98 郝思琪 C金融19-1 201992110019 二  300 
99 纪佳莹 C金融19-1 201992110034 三  150 
100 陶培娟 C金融19-1 201992110041 三  150 
101 祁文迪 C金融19-1 201992110029 三  150 
102 季佳雄 C金融19-1 201792130136 三  150 
103 孙晓丹 C金融19-1 201992110011 三  150 
104 刘召 C金融19-1 201992110010 三  150 
105 何冉 C金融20-4 202092110155 500 
106 许建鑫 C金融20-4 202092110170 500 
107 郭航航 C金融20-4 202092110183 300 
108 张增莹 C金融20-4 202092110181 300 
109 满昱泽 C金融20-4 202092110177 300 
110 赵春林 C金融20-4 202092110156 300 
111 华斐斐 C金融20-4 202092110189 150 
112 宋佳琪 C金融20-4 202092110158 150 
113 房雨晗 C金融20-4 202092110167 150 
114 郭英通 C金融20-4 202092110154 150 
115 王鸿飞 C金融20-4 202092110168 150 
116 石世轩 C金融20-4 202092110186 150 
117 苑海丹 C金融19-5班 201992110203 500
118 邵美云 C金融19-5班 201992110201 500
119 胡亦露 C金融19-5班 201992110231 300
120 杜梦莹 C金融19-5班 201992110222 300
121 申雪 C金融19-5班 201992110227 300
122 袁杨洋 C金融19-5班 201992110206 300
123 邱娇娇 C金融19-5班 201992110232 150
124 王晓晴 C金融19-5班 201992110207 150
125 李梅 C金融19-5班 201992110237 150
126 吕昊 C金融19-5班 201992110223 150
127 赵锦雨 C金融19-5班 201992110218 150
128 李子依 C金融19-5班 201992110217 150
129 田意菲 18财政1班 201792110029 500 
130 周倩影 18财政1班 201892120074  500 
131 闫婉晴 18财政1班 201892120022  300 
132 刘春燕 18财政1班 201892120063  300 
133 张笑倩 18财政1班 201892120053  300 
134 孙国强 18财政1班 201892120049  300 
135 肖艳英 18财政1班 201892120046 150
136 张宇 18财政1班 201892120035  150 
137 曹金颖 18财政1班 201892120065  150 
138 蔡畅 18财政1班 201892120072  150 
139 石家扬 18财政1班 201892120080  150 
140 张晓倩 18财政1班 201892120050 150
141 王俊漩 19财政1班 201992120012 500 
142 王志杰 19财政1班 201992120034 300 
143 吕蓉蓉 19财政1班 201992120043 300 
144 李洋 19财政1班 201992120029 150 
145 薛赛赛 19财政1班 201992120015 150 
146 李宏伟 19财政1班 201992120031 150 
147 李航 19财政2班 201992120070 500 
148 潘鑫 19财政2班 201992120088 500 
149 董叶凡 19财政2班 201992120073 300 
150 杨倩 19财政2班 201992120065 300 
151 李培栋 19财政2班 201992120063 300 
152 郭丽蔚 19财政2班 201992120062 300 
153 康玉佳 19财政2班 201992120064 150 
154 周昱君 19财政2班 201992120054 150 
155 石寒冰 19财政2班 201992120056 150 
156 刘晓 19财政2班 201992120055 150 
157 张文曦 19财政2班 201992120076 150 
158 白凤丽 19财政2班 201992120080 150 
159 穆澜云浩 19税收1班 201992120053 500 
160 孙莹雪 19税收1班 201992120010 300 
161 张雯 19税收1班 201992120081 300 
162 赵明星 19税收1班 201992120030 150 
163 李佳路 19税收1班 201992120021 150 
164 梁昕昕 19税收1班 201992120009 150 
165 赵雅晴 C金融18-4 201892110150 500 
166 孔梵如 C金融18-4 201892260008 500 
167 董新月 C金融18-4 201892110157 300 
168 郑艺 C金融18-4 201892110141 300 
169 陈娅 C金融18-4 201892110176 300 
170 周心茹 C金融18-4 201892110167 300 
171 陈晴 C金融18-4 201892110151 150 
172 周宇飞 C金融18-4 201892110146 150 
173 陈磊 C金融18-4 201892110175 150 
174 武晓双 C金融18-4 201892110162 150 
175 李嘉硕 C金融18-4 201892110144 150 
176 高凯 C金融18-4 201892110152 150 
177 赵松娜 C金融19-6 201992110293  500 
178 张文倩 C金融19-6 201992110291  500 
179 李媛媛 C金融19-6 201992110287  300 
180 梁星 C金融19-6 201992110251  300 
181 刘笑萱 C金融19-6 201992110256  300 
182 孙玉慧 C金融19-6 201992110283  300 
183 李旺 C金融19-6 201992110280  150 
184 高欣雨 C金融19-6 201992110279  150 
185 霍璐颖 C金融19-6 201992330028  150 
186 辛金玉 C金融19-6 201992110269  150 
187 谭姝 C金融19-6 201992110282  150 
188 孙雯超 C金融19-6 201992110290  150 
189 张颂飞 C金融20-1 201892270037 500 
190 董一贺 C金融20-1 202092110016 500 
191 王姝婷 C金融20-1 202092110017 300 
192 孙海岩 C金融20-1 202092110029 300 
193 郭春豪 C金融20-1 202092110037 300 
194 姚明晓 C金融20-1 202092110014 300 
195 魏伦杰 C金融20-1 202092110021 150 
196 聂金 C金融20-1 202092110026 150 
197 程基泽 c金融20-1 202092110005 150 
198 齐浩楠 c金融20-1 202092110007 150 
199 卢文英 c金融20-1 202092110023 150 
200 王思梦 C金融20-2 202092110079
 
500
201 王宁 C金融20-2 202092110062
 
500
202 刘凯玥 C金融20-2 202092110069
 
300
203 常译文 C金融20-2 202092110053
 
300
204 翟博颖 C金融20-2 202092110068
 
300
205 王韶晗 C金融20-2 202092110060
 
300
206 宋子宣 C金融20-2 202092110087
 
150
207 高熙岚 C金融20-2 202092110066
 
150
208 谭笑 C金融20-2 202092110061
 
150
209 梁晓楠 C金融20-2 202092110057
 
150
210 董帆 C金融20-2 202092110059
 
150
211 张淞源 C金融18-5 201892110179  500 
212 李欣祎 C金融18-5 201892110209  500 
213 赵宏艳 C金融18-5 201892110199  300 
214 张琳汇 C金融18-5 201892110181  300 
215 张鹏 C金融18-5 201892110202  300 
216 杨喜清 C金融18-5 201892110177  150 
217 魏梦瑶 C金融18-5 201892110220  150 
218 魏爽 C金融18-5 201892110216  150 
219 武雨涵 C金融18-5 201892110187  150 
220 李鸿一 C金融18-5 201892110215  150 
221 宁慧慧 C金融18-5 201892110185  150 
222 韩伊凡 C金融19-4 201992110167 500
223 潘梦婷 C金融19-4 201992110171 500
224 王延红 C金融19-4 201992110164 300
225 马娜娜 C金融19-4 201992110170 300
226 王晗 C金融19-4 201992110174 300
227 王海蝶 C金融19-4 201992110166 300
228 王悦 C金融19-4 201992110157 150
229 王诗涵 C金融19-4 201992110168 150
230 杨婷婷 C金融19-4 201992110176 150
231 尹明洋 C金融19-4 201992110180 150
232 靖传营 C金融19-4 201992110189 150
233 史晓强 C金融19-4 201992110183 150
234 崔卓凡 C金融19-3 201992110142  500 
235 李静 C金融19-3 201992110117  500 
236 张艺潇 C金融19-3 201992110115  300 
237 王佳铭 C金融19-3 201792110088  300 
238 贾艳坤 C金融19-3 201992110110  300 
239 陈依然 C金融19-3 201992110132  300 
240 崔欣瑶 C金融19-3 201992110101  150 
241 张迎 C金融19-3 201992110105  150 
242 路浩明 C金融19-3 201992110114  150 
243 田原 C金融19-3 201992110120  150 
244 常一鸣 C金融19-3 201992110119  150 
245 徐小倩 C金融19-3 201992110123  150 
246 李冉 C金融19-2 201992110093  500
247 何怡然 C金融19-2 201992620038  500
248 赵思晗 C金融19-2 201992110055  300
249 陈若泽 C金融19-2 201992110089  300
250 陈颖颖 C金融19-2 201992110061  300
251 刘晓曼 C金融19-2 201992110067  300
252 李梦涵 C金融19-2 201992110081  150
253 张莹 C金融19-2 201992110059  150
254 徐瑛睿 C金融19-2 201992110090  150
255 陈瑜 C金融19-2 201992110078  150
256 刘晴 C金融19-2 201992110071  150
257 韩家乐 C金融19-2 201992110060  150
258 李佳梦 C金融20-3 202092110120 500
259 刘晨铭 C金融20-3 202092110119 500
260 王彩怡 C金融20-3 202092110113 300
261 米雨 C金融20-3 202092110115 300
262 孙英迪 C金融20-3 202092110121 300
263 袁冉 C金融20-3 202092110104 300
264 孙雨晴 C金融20-3 202092110125 150
265 李雪 C金融20-3 202092110116 150
266 杜梦雪 C金融20-3 202092110118 150
267 姚烨彤 C金融20-3 202092110123 150
268 许佳宁 C金融20-3 202092110114 150
269 刘允执 C金融20-3 202092110128 150
版权所有:河北经贸大学经济管理学院   网站备案编号:冀ICP备13018366号
©2016河北经贸大学经济管理学院 All Rights Reserved.
地址:河北省石家庄市红旗大街428号 | 邮编:050091

微信公众号

官方微博